<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Infoport &#187; elterngeld</title>
	<atom:link href="http://www.familie-infoport.de/tags.php/elterngeld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-infoport.de</link>
	<description>Gesundheit, Spiel &#38; Familie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Elterngeld -der Auszahlungsdurchschnitt liegt unter 500 Euro-</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/199</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[eltern haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[elterngeld summe]]></category>
		<category><![CDATA[entlastung familie]]></category>
		<category><![CDATA[kinder betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[kinderwunsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/199</guid>
		<description><![CDATA[Meht als die H&#228;lfte der beantragten Elterngeldempf&#228;nger bekommen monatlich unter 500 Euro. 15 % der Antragsteller bekommen monatlich mehr als 1000 Euro. Das Elterngeld wird, seit Anfang 2007, als Ersatzleistung f&#252;r Elternteile, die nach der Geburt ihres Kindes zu Hause bleiben, gezahlt. Es sind minimum 300 Euro, bei Arbeitslosen und Geringverdienern und maximal 1800 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Rente f&#252;r Eltern wichtiger als Betreuungsgeld</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/11</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[bundesministerium für gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[vater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/11</guid>
		<description><![CDATA[Der CDU-Vize-Vorsitzende J&#252;rgen R&#252;ttgers ist der Meinung, da&#223; die Kindererziehung bei der Rente mehr ber&#252;cksichtigt werden sollte. Erst dann kann man an das Betreuungsgeld denken. Gerade bei M&#252;ttern oder V&#228;tern, die l&#228;nger zu Hause geblieben sind, ist eine Honorierung f&#252;r die Rente sinnvoller, da dann vielleicht auch mehr Eltern l&#228;nger zu Hause bleiben w&#252;rden. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elterngeld bremst laut Analyse Geburtenr&#252;ckgang</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/9</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[babys]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/9</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler des Berliner IGES Institut f&#252;r Gesundheits-und Sozialforschung sind der Meinung, da&#223; das Elterngeld das Kinderkriegen animiert. F&#252;r das Jahr 2007 m&#252;&#223;ten es, demografisch gesehen, weniger Geburten sein, da die Zahl der Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren in diesem Jahr gesunken ist. Au&#223;erdem ist die Zahl der Schwangerschaftsabbr&#252;che gesunken. Die Hauptzielgruppe des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

