<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Infoport &#187; lerntherapie</title>
	<atom:link href="http://www.familie-infoport.de/tags.php/lerntherapie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-infoport.de</link>
	<description>Gesundheit, Spiel &#38; Familie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Arbeitskreis des Zentrums f&#252;r angewandte Lernforschung gemeinn&#252;tzige GmbH</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/540</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/540#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[arithmasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[lerntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[rechenschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[rechenstörung]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[teilleistungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/540</guid>
		<description><![CDATA[Den Arbeitskreis des Zentrums f&#252;r angewandte Lernforschung gemeinn&#252;tzige GmbH bilden 7 eigenst&#228;ndige Zentren aus Bonn, Braunschweig, Dortmund, D&#252;sseldorf, K&#246;ln, Kassel und Osnabr&#252;ck. Das Ziel des Arbeitskreises ist es, der Dyskalkulieforschung aus der Praxis heraus neue Impulse zu geben. Die beteiligten Zentren sind interdisziplin&#228;r arbeitende Einrichtungen zur Diagnostik, Behandlung und Erforschung der Rechenschw&#228;che. In den Zentren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechenschw&#228;che &#8211; Dyskalkulie &#8211; Therapiezentren in Deutschland</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/539</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/539#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[arithmasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[lerntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[rechenschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[rechenstörung]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[teilleistungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/539</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Rechenschw&#228;che? Rechenschwache Kinder haben sich die Welt der Zahlen und Rechenoperationen meist noch nicht erschlossen, Rechenschw&#228;che ist eine Entwicklungsverz&#246;gerung des mathematischen Denkens. Synonyme sind Dyskalkulie und Arithmasthenie. Sie zeigt sich durch best&#228;ndige Minderleistung im Lernstoff des arithmetischen Grundlagenbereiches (M&#228;chtigkeitsverst&#228;ndnis, Zahlbegriff, Grundrechenarten, Dezimalsystem), wobei die betroffenen Sch&#252;ler mit ihrer subjektiven Logik in systematisierbarer Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut f&#252;r Mathematisches Lernen Rechenschw&#228;che Dyskalkulie Therapiezentrum</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/538</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/538#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[arithmasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[lerntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[rechenschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[rechenstörung]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[teilleistungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/538</guid>
		<description><![CDATA[IML – Institut f&#252;r Mathematisches Lernen Braunschweig Beratungs- und Forschungseinrichtung zur Diagnose, Therapie und Pr&#228;vention der Rechenschw&#228;che/Dyskalkulie * Qualitative F&#246;rderdiagnose * Wissenschaftliche Beratung * Integrative Lerntherapie * Spezifische Lehrerfortbildung Das Institut f&#252;r Mathematisches Lernen ist eine Facheinrichtung f&#252;r Diagnose, Beratung und Therapie bei Lernschwierigkeiten im mathematischen Grundlagenbereich. Wir f&#246;rdern rechenschwache Kinder und Jugendliche, wenn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

