<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Infoport &#187; mutter</title>
	<atom:link href="http://www.familie-infoport.de/tags.php/mutter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-infoport.de</link>
	<description>Gesundheit, Spiel &#38; Familie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Gedichtesammlung zum Muttertag</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/572</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ehrentag]]></category>
		<category><![CDATA[feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[gedichte]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>
		<category><![CDATA[muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[muttertagsgedichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/572</guid>
		<description><![CDATA[Links zu sehr coolen Muttertagsgedichte-Seite und drei poetischen Gedichten zum Muttertag. Zudem gibts Buchempfehlungen f&#252;r Lisa und Berta, unbedingt merken. Die Linktipps zu den Gedichten eigenen sich hervorragend zum schreiben passender Gru&#223;karten und Danksagungen. Webseite: http://www.zajonz.info/blog/2008/04/13/muttertagsgedichte/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen werden sp&#228;ter und seltener M&#252;tter</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/49</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[berufstätig]]></category>
		<category><![CDATA[bildung eltern]]></category>
		<category><![CDATA[bildung frau]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[familie kinder]]></category>
		<category><![CDATA[frau kinder]]></category>
		<category><![CDATA[frau mutter]]></category>
		<category><![CDATA[kinderlosigkeit beruf]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/49</guid>
		<description><![CDATA[Vor 40 Jahren war das Durchschnittsalter der Frauen, die Mutter werden um einiges geringer. Damals lag das Durchschnittsalter bei 23 Jahren, heute liegt es bei 26 Jahren. Parallel stieg auch die Kinderlosigkeit an, von 16 % auf 21 %. Statistiker stellten einen Zusammenhang zwischen Kinderlosigkeit und Bildungsstand fest. Frauen mit h&#246;herer Bildung bleiben &#246;fter kinderlos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammzellen</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/17</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[basiszellen]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[heilung]]></category>
		<category><![CDATA[krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>
		<category><![CDATA[nabelschnurblut]]></category>
		<category><![CDATA[neugeborene]]></category>
		<category><![CDATA[stammzellen]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[zellen]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/17</guid>
		<description><![CDATA[Stammzellen sind wichtige Lebensbausteine f&#252;r die Zukunftsmedizin. Stammzellen werden direkt nach der Geburt eines Kindes aus dem Nabelschnurblut gewonnen. F&#252;r die Einlagerung werden diese eingefroren. Stammzellen aus dem Nabelschnurblut sind die Ur-oder Basiszellen des K&#246;rpers. Sie sind die Spezialisten der Zellen, da sie alle Gewebearten, mit Au&#223;nahme der Nervenzellen, entwickeln k&#246;nnen. &#196;ltere Stammzellen, die auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Rente f&#252;r Eltern wichtiger als Betreuungsgeld</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/11</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[bundesministerium für gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[vater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/11</guid>
		<description><![CDATA[Der CDU-Vize-Vorsitzende J&#252;rgen R&#252;ttgers ist der Meinung, da&#223; die Kindererziehung bei der Rente mehr ber&#252;cksichtigt werden sollte. Erst dann kann man an das Betreuungsgeld denken. Gerade bei M&#252;ttern oder V&#228;tern, die l&#228;nger zu Hause geblieben sind, ist eine Honorierung f&#252;r die Rente sinnvoller, da dann vielleicht auch mehr Eltern l&#228;nger zu Hause bleiben w&#252;rden. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&#228;ter pr&#228;gen die Muttersprache</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/10</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baby & Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>
		<category><![CDATA[muttersprache]]></category>
		<category><![CDATA[säuglinge]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[vater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10</guid>
		<description><![CDATA[Eine amerikanische Untersuchung fand heraus , das M&#252;tter ihre Babys in den ersten Jahren mit viel zu viel W&#246;rtern &#252;berfordern. Die Muttersprache wird nicht &#252;berwiegend von den weiblichen Bezugspersonen gepr&#228;gt. In 92 Familien wurde die Entwicklung des Sprachschatzes von zwei-bis dreij&#228;hrigen untersucht. Das Ergebnis zeigte, da&#223; die Kinder sich eher an den M&#228;nnern orientierte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

