<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie-Infoport &#187; schulkinder ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.familie-infoport.de/tags.php/schulkinder-ernaehrung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-infoport.de</link>
	<description>Gesundheit, Spiel &#38; Familie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Fr&#252;hst&#252;ck -eine gesunde Grundlage f&#252;r den Tag-</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/423</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/423#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[frühstück essen]]></category>
		<category><![CDATA[frühstück gesund]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/423</guid>
		<description><![CDATA[Das Fr&#252;hst&#252;ck ist eine wichtige Mahlzeit des Tages, da der K&#246;rper nach dem Schlafen wieder vern&#252;nftige Energie braucht. Gerade f&#252;r Kinder und Jugendliche ist das Fr&#252;hst&#252;ck sehr wichtig, damit sie z.B. in der Schule gut und konzentriert mitarbeiten k&#246;nnen. Der K&#246;rper ist nach seinem Schlaf ausgepowert, hat keine Energievorr&#228;te mehr, wie bei einem Trecker, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutamat -Geschmacksverst&#228;rker-</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/227</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht kinder]]></category>
		<category><![CDATA[erkrankung bauch]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung säuglinge]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[geschmacksnerven kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kind bauch]]></category>
		<category><![CDATA[kindesalter kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf störung]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/227</guid>
		<description><![CDATA[Glutamat sind Geschmacksverst&#228;rker und sind die Salze der Aminos&#228;ure Glutamins&#228;ure. F&#252;r den Einsatz in Lebensmitteln sind sechs Glutamins&#228;ureverbindungen zugelassen. Es sind E620 bis E 625. Glutamat findet man in Fertiggerichten, So&#223;en, Fleisch- und Fischkonserven und in W&#252;rzmitteln. Sensible Menschen k&#246;nnen auf Glutamat mit Kopfschmerzen, &#220;belkeit, Schw&#228;chegef&#252;hl und Herzklopfen reagieren. Weiterhin regt Glutamat den Appetit an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehirnnahrung f&#252;r Schulkinder</title>
		<link>http://www.familie-infoport.de/details.php/53</link>
		<comments>http://www.familie-infoport.de/details.php/53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[essensverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[gehirntätigkeit schulkinder]]></category>
		<category><![CDATA[leistung schulkinder]]></category>
		<category><![CDATA[schädliche ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/53</guid>
		<description><![CDATA[Gesunde und ausgewogende Ern&#228;hrung kann die Ged&#228;chnisleistung von Schulkindern steigern. F&#252;r eine optimale Gehirnleistung mu&#223; das Kind regelm&#228;ig Nahrung und Fl&#252;ssigkeit aufnehmen. Das Fr&#252;hst&#252;ck ist f&#252;r Schulkinder am wichtigsten, da die Energiereserven sich &#252;ber Nacht geleert haben. Die Energiespeicher sind bei Kindern kleiner als bei Erwachsenen. Vern&#252;nftige Nahrung zum Fr&#252;hst&#252;ck sind eiwei&#223;haltige lebensmittel (z.B. Milch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.familie-infoport.de/details.php/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

